Máy xả cuộn MT-500
Ứng dụng của máy xả cuộn: xả cuộn phôi bán tự động cho máy đột dập kim loại. Cơ cấu kẹp 4 chiều, thực hiện bằng kẹp chặt bằng tay quay cơ khí. Cảm biến nhận biết tấm căng hoặc dãn đảm bảo cho quá trình dập liên tục
Vật liệu áp dụng : dạng tấm phẳng Sắt , thép , đồng nhôm , inox…
Thông số kỹ thuật của máy xả cuộn
STT | DANH MỤC | THÔNG SỐ | |||||||||
Model: | MT-200 | MT-300 | MT-400 | MT-500 | MT-600 | MT-700 | MT-800 | MT-1000 | MT-1300 | MT-1600 | |
01 | Điện áp | 380V/50Hz | |||||||||
02 | Công suất | 370 w | 750 w | 750 w | 1,5 kw | 1,5 kw | 2,2 kw | 2,2 kw | 3,7 kw | 5,5 kw | 7,5 kw |
03 | Chiểu rộng tấm tối đa | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1600 mm |
04 | Độ dày tấm | 0,2 – 2 mm | 0,2 – 2 mm | 0,2 – 2 mm | 0,2 – 2 mm | 0,2 – 2 mm | 0,2 – 2 mm | 0,2 – 2 mm | 0,2 – 2 mm | 0,2 – 2 mm | 0,2 – 2 mm |
05 | Đường kính trong cuộn phôi | 400-530 mm | 400-530 mm | 400-530 mm | 400-530 mm | 400-530 mm | 400-530 mm | 400-530 mm | 400-530 mm | 400-530 mm | 400-530 mm |
06 | Đường kính ngoài cuộn phôi | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
07 | Tốc độ xả phôi | 20 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút | 15 m/phút | 15 m/phút | 15 m/phút | 15 m/phút | 15 m/phút | 15 m/phút | 15 m/phút |
08 | Tải trọng cuộn phôi | 500 kg | 800 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg |
Video, Hình ảnh máy xả cuộn
Xem thêm video về cơ chế vận hành, ứng dụng của máy xả cuộn, cũng như về máy cán dập tạo hình
Bàn giao máy xả cuôn MT và nạp phôi tự động NCF
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.