Thông số kỹ thuật máy nắn phôi cán phẳng chính xác cao BTL-600B
Tham số DL
Mô hình | DL-100 | DL-200 | DL-300 |
---|---|---|---|
Chiều rộng tối đa (mm) | 100 | 200 | 300 |
Độ dày (mm) | 0,1-0,6 | ||
Con lăn | Φ20 3 / + 9 / Lên / 3 Giảm / 10 | ||
Kiểu máy | Loại đứng tự do 4 điểm | ||
Tốc độ | 0-16m / phút | ||
Động cơ (HP) | 1 / 2HP | 1HP | 2HP |
Phương hướng | trái sang phải | ||
Nguồn cấp | AC: 220V AC: 380V AC: 415V AC: 440V |
Tham số BSL
Mô hình | BSL-100 | BSL-200 | BSL-300 |
---|---|---|---|
Chiều rộng tối đa (mm) | 100 | 200 | 300 |
Độ dày (mm) | 0,1-0,5 | ||
Kích thước Con lăn | 18X9 / 10 (Lên / Xuống) | ||
Số lượng | 54×2 | ||
Tốc độ | 15 | ||
Động cơ (HP) | 1 / 2HP | 1HP | 2HP |
Máy ép vật liệu
Máy nắn vật liệu (Dòng TL): Phù hợp với độ dày vật liệu 0,35-3,2mm và chiều rộng vật liệu 0-1600mm. Chức năng chính là làm phẳng tấm kim loại trước khi đục lỗ, loại bỏ bavia quá mức của vật liệu để đảm bảo quá trình sản xuất dập chạy bình thường và trơn tru. (Ghi chú: Nếu không có yêu cầu đặc biệt về độ chính xác quá 0,2mm)
Tham số TL
Mô hình | TL- 150 |
TL- 200 |
TL- 300 |
TL- 400 |
TL- 500 |
TL- 600 |
TL- 700 |
TL- 800 |
TL- 1000 |
TL- 1300 |
TL- 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL- 150A |
TL- 200A |
TL- 300A |
TL- 400A |
TL- 500A |
TL- 600A |
TL- 700A |
TL- 800A |
TL- 1000A |
|||
Chiều rộng vật liệu (mm) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 |
Độ dày vật liệu (mm) | 0,35-2,2 | 0,35-2,2 | 0,35-2,2 | ||||||||
0,35-3,2 | 0,35-3,2 | ||||||||||
Tốc độ (m / phút) | 15 | ||||||||||
Động cơ (HP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7,5 |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |

Tham số BTL
Mô hình | BTL- 200A |
BTL- 300A |
BTL- 400A |
BTL- 500A |
BTL- 600A |
BTL- 700A |
BTL- 800A |
BTL- 1300B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL- 300B |
BTL- 400B |
BTL- 500B |
BTL- 600B |
BTL- 700B |
BTL- 800B |
|||
Chiều rộng vật liệu | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1300 |
Độ dày vật liệu | 0,5-4,5 | 0,5-4,5 | 0,6-6,0 | |||||
0,6-6,0 | ||||||||
Tốc độ (m / phút) | 15 | |||||||
Động cơ (HP) | 3 | 5 | 7,5 | 10 | ||||
5 | 7,5 | 10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.