Máy mài dụng cụ CNC 5 trục Q5
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Q5 | Ghi chú |
| Chiều dài mài | 150 mm | |
| Đường kính mài | 1-12 mm | |
| Đường kính kẹp tối đa | 200 mm | |
| Khoảng cách trục X | 600 mm | |
| Khoảng cách trục Y | 350 mm | |
| Khoảng cách trục Z | 350 mm | |
| Độ chính xác định vị trục X/Y/Z | ≤0.005 mm | |
| Độ chính xác lặp lại định vị trục X/Y/Z | ≤0.003 mm | |
| Độ chính xác di chuyển nhanh trục X/Y/Z | 12 m / phút | |
| Góc quay trục A | 360° | |
| Độ phân giải của trục A | 0.001° | Domestic |
| Góc quay trục C | ±200° | |
| Tốc độ quay tối đa của trục chính | 9000 rpm | |
| Đường kính trong của bánh mài | 31.75 mm | |
| Đường kính ngoài tối đa của bánh mài | 150 mm | |
| Số lượng tối đa của bánh mài | 6 pcs | |
| Phương pháp kẹp phôi | W25 chuck | Pneumatic pull |
| Công suất trục chính | 5.5 KW | Double spindle |
| Công suất động cơ servo trục X | 0.85 KW | |
| Công suất động cơ servo trục Y | 0.85 KW | Japan Yaskawa |
| Công suất động cơ servo trục Z | 1.3 KW | Japan Yaskawa |
| Công suất động cơ servo trục A | 0.85 KW | Japan Yaskawa |
| Công suất động cơ servo trục C | 0.85 KW | Japan Yaskawa |
| Độ chính xác dẫn hướng tuyến tính | P level | Taiwan Hiwin |
| Độ chính xác vít me bi | C3 | Taiwan Hiwin |
| Đầu dò 3D | 1 pcs | Domestic |
| Hệ thống NC | SYNTEC | Taiwan |
| Công suất tổng | 11 KW | |
| Trọng lượng máy | 3000 KG |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.