Máy mài công cụ CNC 5 trục X5
Thông số kỹ thuật
| Tham số | X5 | Ghi chú |
| Chiều dài mài | 150 mm | |
| Đường kính mài | 0.5-16 mm | |
| Đường kính kẹp tối đa | 240 mm | |
| Khoảng cách trục X | 700 mm | |
| Khoảng cách trục Y | 300 mm | |
| Khoảng cách trục Z | 200 mm | |
| Độ chính xác định vị trục X/Y/Z | ≤0.005 mm | |
| Độ chính xác lặp lại định vị trục X/Y/Z | ≤0.003 mm | |
| Tốc độ di chuyển nhanh trục X/Y/Z | 12 m / phút | |
| Góc quay trục A | 360° | Đài Loan |
| Góc quay trục C | ±150° | Đài loan |
| Tốc độ trục điện | 9000 vòng / phút | |
| Đầu kết nối bánh mài | BT30 | |
| Đường kính trong của bánh mài (có thể điều chỉnh) | 31.75 mm | |
| Đường kính ngoài của bánh mài (có thể điều chỉnh) | 200 mm | |
| Số lượng bánh mài có thể lắp | 8pc | |
| Phương pháp kẹp phôi | Mâm cặp W25 | |
| Công suất định mức trục điện | 7.5 KW | 2 đầu |
| Công suất động cơ servo trục X | 1.3 KW | YASKAWA |
| Công suất động cơ servo trục Y | 1.3 KW | YASKAWA |
| Công suất động cơ servo trục Z | 1.8 KW | YASKAWA |
| Công suất động cơ servo trục A | 0.85 KW | YASKAWA |
| Công suất động cơ servo trục C | 0.85 KW | YASKAWA |
| Động cơ servo trục C | 1.3 KW | YASKAWA |
| Công suất động cơ servo trục X | P class | THK/HIWIN |
| Độ chính xác vít me bi | C3 | THK/HIWIN |
| Đầu dò 3D | 1 pcs | |
| Hệ thống CNC | SYNTEC | Taiwan |
| Tổng công suất máy | 14.4 KW | |
| Trọng lượng máy | 4000 KG | |
| Kích thước máy (W*D*H) | 2000*3024*2160 | |
| Tùy chọn | Nach/Fanuc six axis tool robot | THK |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.