Máy ép thủy lực sâu lòng bốn cột YIHUI
1.Với hệ thống servo, tiết kiệm năng lượng 60%, độ chính xác 0,02mm, Điều chỉnh tốc độ.
Ngôn ngữ địa phương của khách hàng trên màn hình cảm ứng, 20 bộ chức năng tiết kiệm dữ liệu.
2. sử dụng hệ thống thủy lực tiên tiến cho phép ít trục trặc. Độ tin cậy cao và tác động đảo chiều nhỏ.
3. Bốn cột được làm bằng thép hợp kim có độ bền cao với bề mặt mạ crom cứng và chống mài mòn tốt.
4. Các bộ phận điện thủy lực chính đến từ các thương hiệu nổi tiếng của Đức, United Stated và Nhật Bản. Chất lượng được đảm bảo.
5.Hệ thống làm mát dầu tuần hoàn liên tục làm giảm nhiệt độ dầu trong quá trình máy chạy.
1. Vẽ sâu cho các bộ phận kim loại và phi kim, và các hoạt động xử lý khác như ép và đục lỗ. Chẳng hạn như bộ đồ ăn, đồ dùng nhà bếp, vỏ kim loại của động cơ và thiết bị điện, bộ phận vẽ kim loại tấm ô tô, tấm đáy bao và bộ phận chiếu sáng,
Ưu điểm dòng máy đột dập
1. Có thể tránh rò rỉ dầu. Vì sử dụng động cơ Servo, nhiệt độ dầu có thể thấp hơn.
2. Tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương của quốc gia khách hàng, giao diện hoạt động song ngữ, dễ vận hành.
3. Có thể tiết kiệm 50% – 70% năng lượng.
4. Các thông số và tốc độ có thể được điều chỉnh trên màn hình cảm ứng, dễ vận hành. (Máy không có hệ thống servo, không thể điều chỉnh tốc độ.)
5. Tuổi thọ sử dụng lâu hơn máy thông thường từ 3 đến 5 năm.
nó có nghĩa là, nếu máy thông thường có thể sử dụng trong 10 năm, thì máy có servo, có thể sử dụng 15 năm.
6.Đảm bảo an toàn và dễ biết lỗi, dễ làm sau dịch vụ. Vì hệ thống tự động báo động và khắc phục sự cố.
7. Rất dễ thay khuôn, thời gian thay khuôn ngắn hơn.
Vì nó có chức năng nhớ, nếu sử dụng khuôn gốc thì không cần điều chỉnh lại thông số,
8. Rất êm, không có tiếng ồn.
9. Ổn định hơn nhiều so với máy thông thường.
10. Độ chính xác cao hơn nhiều so với máy thông thường.
Thông số kỹ thuật:
Thông số | Đơn vị | Mã máy | ||||||
YHA1-50TS | YHA1-65TS | YHA1-80TS | YHA1-100TS | YHA1-120TS | YHA1-150TS | |||
Áp suất làm việc tối đa | Mpa | 23 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | |
Lực dập xilanh chính | kN | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
Hành trình tối đa của pittong | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | |
Chiều cao mở tối đa | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 850 | |
Trọng tải xilanh đệm | kN | 150 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | |
Hành trình tối đa pittong đệm | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
Tải trọng phóng | kN | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Hành trình tối đa của sự phóng | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 230 | |
Tốc độ pittong | Xuống không tải | mm/s | 400 | 380 | 360 | 360 | 360 | 350 |
Lúc ấn | mm/s | 40/60 | 30/50 | 25/50 | 25/55 | 20/45 | 20/40 | |
Lúc về | mm/s | 390 | 370 | 350 | 340 | 340 | 340 | |
Diện tích bàn làm việc khả dụng | Trái sang phải | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 620 |
Trước ra sau | mm | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | |
Kích thước | Trái sang phải | mm | 1810 | 1780 | 2760 | 2960 | 3200 | 3700 |
Trước ra sau | mm | 1430 | 1870 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | |
Cao | mm | 2705 | 3700 | 4000 | 4400 | 4900 | 5600 | |
Công suất motor |
kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.6 | 11.6 | 16.4 | |
Khối lượng (Approx) | kg | 2100 | 2300 | 2800 | 3400 | 3600 | 5100 | |
Lượng dầu (Approx) | L | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 |
Thông số | Đơn vị | Mã máy | ||||||||
YHA1-200TS | YHA1-250TS | YHA1-315TS | YHA1-350TS | YHA1-400TS | YHA1-500TS | YHA1-700TS | YHA1-1200TS | |||
Áp suất làm việc tối đa | Mpa | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 23 | 21 | |
Lực dập xilanh chính | kN | 1500 | 1750 | 2150 | 2500 | 2500 | 3000 | 4500 | 8000 | |
Hành trình tối đa của pittong | mm | 550 | 600 | 650 | 650 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
Chiều cao mở tối đa | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | |
Trọng tải xilanh đệm | kN | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | |
Hành trình tối đa pittong đệm | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
Tải trọng phóng | kN | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Hành trình tối đa của sự phóng | mm | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | |
Tốc độ pittong | Xuống không tải | mm/s | 380 | 320 | 360 | 380 | 300 | 290 | 200 | 200 |
Lúc ấn | mm/s | 20/40 | 20/50 | 20/50 | 35/50 | 15/30 | 150/30 | 13/20 | 13/20 | |
Lúc về | mm/s | 360 | 320 | 340 | 300 | 280 | 290 | 190 | 190 | |
Diện tích bàn làm việc khả dụng | Trái sang phải | mm | 700 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Trước ra sau | mm | 850 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | |
Kích thước | Trái sang phải | mm | 2140 | 2250 | 2250 | 2400 | 2550 | 2800 | 3100 | 3300 |
Trước ra sau | mm | 1835 | 1910 | 1910 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | |
Cao | mm | 3640 | 3890 | 4000 | 4150 | 4580 | 4750 | 5150 | 5300 | |
Công suất motor |
kW | 24.5 | 24.5 | 31 | 31 | 31 | 49.6 | 31*2 | 49.6*2 | |
Khối lượng (Approx) | kg | 6300 | 9200 | 10500 | 11000 | 12200 | 20900 | 33000 | 36000 | |
Lượng dầu (Approx) | L | 650 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1400 |
Hình ảnh chi tiết máy
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.