Thông số kỹ thuật
Model | JQ25-6.3 | JQ25-16 | JQ25-25 | JQ25-40 | JQ25-63 | JQ25-100 |
Độ sâu (mm) | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 |
Chiều rộng (mm) | 500 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2000 |
Đột quỵ mỗi phút (lần / phút) | 190 | 160 | 160 | 80 | 67 | 60 |
Khoảng cách (mm) | 0-1,5 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-20 | 0-20 |
Chiều dài của lưới (mm) | tối đa.5 | tối đa | max.30 | tối đa | tối đa | tối đa |
Động cơ ( KW) | 2.2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 15 |
Trọng lượng (T) | 0,95 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 |
Đo lường (mm) | 1090 * 710 * 1450 |
1800 * 1320 * 1550 |
1940 * 1600 * 2010 |
2870 * 1990 * 2140 |
2400×3500
x2300 |
3600 * 2500 * 3000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.