Máy ép thủy lực khung C YIHUI
Đặc tính kỹ thuật
1. Sử dụng xi lanh tốc độ cao tích hợp sẵn, có tốc độ rơi nhanh và hiệu quả sản xuất cao.
2. Thiết kế cấu trúc khung C cho phép không gian hoạt động hoàn toàn có thể tiếp cận, khoảng cách hành trình dài và đủ chiều cao mở.
3. Áp suất, hành trình và thời gian điều áp có thể được điều chỉnh theo yêu cầu xử lý.
4. Cấu hình tùy chọn: lá chắn bảo vệ, thiết bị chống rơi, đèn LED và lưới hồng ngoại, v.v.
Phạm vi ứng dụng
1. Đục tạo hình, cắt tạo hình, tán đinh, cắt một nửa và toàn bộ tấm mỏng, tạo điểm nhấn của khóa, v.v.
2. Định hình và đột lỗ cho các bộ phận kim loại và phi kim.
Ưu điểm dòng máy đột dập
1. Có thể tránh rò rỉ dầu. Vì sử dụng động cơ Servo, nhiệt độ dầu có thể thấp hơn.
2. Tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương của quốc gia khách hàng, giao diện hoạt động song ngữ, dễ vận hành.
3. Có thể tiết kiệm 50% – 70% năng lượng.
4. Các thông số và tốc độ có thể được điều chỉnh trên màn hình cảm ứng, dễ vận hành. (Máy không có hệ thống servo, không thể điều chỉnh tốc độ.)
5. Tuổi thọ sử dụng lâu hơn máy thông thường từ 3 đến 5 năm.
nó có nghĩa là, nếu máy thông thường có thể sử dụng trong 10 năm, thì máy có servo, có thể sử dụng 15 năm.
6.Đảm bảo an toàn và dễ biết lỗi, dễ làm sau dịch vụ. Vì hệ thống tự động báo động và khắc phục sự cố.
7. Rất dễ thay khuôn, thời gian thay khuôn ngắn hơn.
Vì nó có chức năng nhớ, nếu sử dụng khuôn gốc thì không cần điều chỉnh lại thông số,
8. Rất êm, không có tiếng ồn.
9. Ổn định hơn nhiều so với máy thông thường.
10. Độ chính xác cao hơn nhiều so với máy thông thường
Thông số kỹ thuật:
Thông số | Đơn vị | Mã máy | |||||||
YHC1-3TS | YHC1-5TS | YHC1-10TS | YHC1-15TS | YHC1-20TS | YHC1-25TS | YHC1-30TS | |||
Áp suất làm việc tối đa | Mpa | 12 | 14 | 12 | 19 | 21 | 20 | 19 | |
Lực dập xilanh chính | kN | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Hành trình của pittong | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
Chiều cao mở tối đa | mm | 320 | 320 | 380 | 400 | 400 | 450 | 450 | |
Tốc độ pittong | Xuống không tải | mm/s | 220 | 210 | 400 | 450 | 450 | 500 | 5004 |
Lúc ấn | mm/s | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | 30 | 20 | |
Lúc về | mm/s | 200 | 200 | 280 | 280 | 270 | 250 | 230 | |
Diện tích khối trượt
|
Cạnh trái phải | mm | – | – | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Cạnh trên dưới | mm | – | – | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Khớp nối (adaptter) |
mm | Φ25*40 | Φ25*40 | Φ32*50 | Φ38*60 | Φ38*60 | Φ50*70 | Φ50*70 | |
Diện tích bàn làm việc hiệu quả | Cạnh trái phải | mm | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 |
Cạnh trên dưới | mm | 320 | 320 | 320 | 380 | 380 | 460 | 460 | |
Kích thước | Dài | mm | 680 | 680 | 900 | 940 | 940 | 960 | 960 |
Rộng | mm | 920 | 920 | 600 | 1040 | 1040 | 1080 | 1080 | |
Cao | mm | 1980 | 1980 | 2000 | 2020 | 2020 | 2415 | 2415 | |
Công suất motor |
kW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Khối lượng (Approx) | kg | 600 | 720 | 800 | 850 | 890 | 2210 | 2350 | |
Lượng dầu (Approx) | L | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 |
Thông số | Đơn vị | Mã máy | ||||||
YHC1-40TS | YHC1-50TS | YHC1-60TS | YHC1-80TS | YHC1-100TS | YHC1-150TS | |||
Áp suất làm việc tối đa | Mpa | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | |
Lực dập xilanh chính | kN | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 250 | |
Hành trình của pittong | mm | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Chiều cao mở tối đa | mm | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | |
Tốc độ pittong | Xuống không tải | mm/s | 210 | 205 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Lúc ấn | mm/s | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 15 | |
Lúc về | mm/s | 200 | 200 | 180 | 185 | 180 | 180 | |
Diện tích khối trượt
|
Cạnh trái phải | mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Cạnh trên dưới | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 380 | 380 | |
Khớp nối (adaptter) |
mm | Φ50*70 | Φ50*70 | Φ60*75 | Φ60*75 | Φ60*75 | Φ60*75 | |
Diện tích bàn làm việc hiệu quả | Cạnh trái phải | mm | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Cạnh trên dưới | mm | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | |
Kích thước | Dài | mm | 820 | 820 | 950 | 940 | 1150 | 1150 |
Rộng | mm | 1350 | 1540 | 1680 | 1750 | 1840 | 1950 | |
Cao | mm | 2150 | 2200 | 2350 | 2540 | 2580 | 2670 | |
Công suất motor |
kW | 6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 16.4 | 16.4 | |
Khối lượng (Approx) | kg | 2480 | 2610 | 2800 | 4850 | 6500 | 11000 | |
Lượng dầu (Approx) | L | 130 | 130 | 150 | 200 | 270 | 270 |
Hình ảnh chi tiết máy

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.