Tính năng Máy đột dập trục khuỷu tự động JH21-16
Máy dập khung C, được thiết kế theo Cấu trúc thẳng đứng, liền khối và dễ bảo trì.
Máy dập hoạt động trên nền tảng ly hợp ma sát khô kết hợp khí nén ( thủy lực )
Tự động bôi trơn , tự động bảo vệ quá tải , hiển thị hành trình thông qua bảng điều khiển
Động cơ Siemen thông qua hệ thống điều khiển tự động PLC
Được trang bị cùng : Hệ thống cấp phôi tự động , cảm biến sợi quang an toàn , hệ thống lấy sản phẩm tự động …
Thông số Máy đột dập trục khuỷu tự động JH21-16
Model | JL21-16 | JL21-25 | JL21-45 | JL21-63 | JL21-80 | JL21-110 | JL21-160 | JL21-250 | |
Áp lực định mức (KN) | 160 | 250 | 450 | 630 | 800 | 1100 | 1600 | 2500 | |
Hành trình ép(mm) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
Hành trình của khối trượt (mm) | 8.3-80 | 10.5-100 | 11.5-110 | 12.5-120 | 12.5-120 | 10-160 | 16.5-160 | 21-220 | |
Tốc độ (S. P. M.) | 85-140 | 70-120 | 60-100 | 50-80 | 50-80 | 45-60 | 35-55 | 30-45 | |
Chiều Cao lắp đặt khuôn tối đa(mm) | 220 | 250 | 290 | 300 | 300 | 350 | 460 | 500 | |
Chiều Cao Điều Chỉnh khuôn(mm) | 50 | 50 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | |
Độ sâu họng (mm) | 170 | 185 | 235 | 260 | 260 | 350 | 380 | 420 | |
Khoảng cách giữa các cột (mm) | 360 | 440 | 510 | 570 | 570 | 570 | 690 | 960 | |
Dưới Kích Thước mặt dưới của bàn trượt ( đe) | L-R (mm) | 400 | 460 | 500 | 600 | 600 | 700 | 760 | 970 |
F-B (mm) | 240 | 270 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 650 | |
Lỗ trên bàn | Đường kính (mm) | Ø30 | Ø40 | O50 | O50 | O50 | Ø60 | Ø70 | Ø70 |
Sâu (mm) | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | |
Kích thước của bàn | L-R (mm) | 600 | 700 | 800 | 850 | 900 | 1150 | 1200 | 1400 |
F-B (mm) | 320 | 350 | 450 | 500 | 500 | 680 | 650 | 800 | |
Độ dày (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 140 | 180 | 170 | |
Kích thước của lỗ đột | Đường kính (mm) | Ø110 | Ø110 | Ø110 | Ø125 | Ø125 | Ø125 | Ø160 | Ø180 |
Công Suất động cơ (KW) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | |
Công suất bơm dầu(KW) | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | |
Kích Thước | Rộng(mm) | 900 | 1000 | 1070 | 1190 | 1190 | 1400 | 1560 | 1640 |
Dài(mm) | 1325 | 1440 | 1790 | 1850 | 1850 | 1850 | 2250 | 2730 | |
Chiều cao (mm) | 2200 | 2450 | 2600 | 2950 | 2950 | 3250 | 3765 | 3550 | |
Tổng Trọng Lượng (KG) | 2500 | 3000 | 4200 | 6200 | 6400 | 10000 | 14300 | 25000 |
Video Máy đột dập trục khuỷu tự động JH21-16
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.