Đặc điểm cấu trúc máy đột dập tấm CNC ERMAK T30
- Hệ thống truyền động thủy lực thế hệ mới có thể tự động chọn hành trình tương ứng với độ dày khác nhau của tấm kim loại . Máy đột được trang bị thiết bị bảo vệ quá tải thủy lực tự động, và đảm bảo lực ép chính xác cho các sản phẩm chất lượng .
- Hệ thống điều khiển FANUC 0iP.
- Trạm dụng cụ quay có đường kính đột lỗ 50,8.
- Tháp pháo kép có cấu trúc chèn dài đảm bảo đồng trục của dao đột và khuôn
- Các trục vít me bi nhập khẩu có hành trình dài và đường dẫn tuyến tính đảm bảo độ chính xác của bộ truyền động.
- Khung máy được xử lý nhiệt tăng độ ổn định chống rung lắc.
- Kẹp có chức năng bảo vệ tự động, trong vùng bảo vệ, hoạt động liên tục.
- Thiết bị bôi trơn tự động
- Bố trí trạm dụng cụ bao gồm A, B, C, D, thuận tiện cho khách hàng và tiết kiệm chi phí dụng cụ.
- Yêu cầu: chuẩn bị nền móng
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Sức ép | Tấm thép | Di chuyển | Đột dập | Trạm công cụ | Sự chính xác | Họng | Trục | Khí nén | Kích thước máy | ||
Kích thước | Dày | Cân nặng | tốc độ | đường kính | chiều sâu |
|
||||||
MP | KN | mm | mm | Kilôgam | M / phút | mm | Không | mm | mm | Không | Mpa | mm |
MP7-30A | 300 | 1250 * 2500 | 6,35 | 156 | 106 | 88,9 | 32 | 0,1 | 1275 | 4 | 0,55 | 5340 * 5200 * 2150 |
MP7-30B | 300 | 1250 * 4000 | 6,35 | 156 | 106 | 88,9 | 32 | 0,1 | 1275 | 4 | 0,55 | 5340 * 5200 * 2150 |
MP7-30C | 300 | 1250 * 5000 | 6,35 | 210 | 106 | 88,9 | 32 | 0,1 | 1275 | 4 | 0,55 | 5340 * 5200 * 2150 |
MP10-30A | 300 | 1250 * 2500 | 6,35 | 156 | 106 | 88,9 | 32 | 0,1 | 1275 | 4 | 0,55 | 5400 * 2700 * 2200 |
MP10-30B | 300 | 1250 * 4000 | 6,35 | 156 | 106 | 88,9 | 32 | 0,1 | 1275 | 4 | 0,55 | 5400 * 4200 * 2200 |
MP10-30C | 300 | 1250 * 5000 | 6,35 | 210 | 106 | 88,9 | 32 | 0,1 | 1275 | 4 | 0,55 | 5400 * 5200 * 2200 |
MP10-30D | 300 | 1500 * 4000 | 6,35 | 235 | 106 | 88,9 | 32 | 0,1 | 1520 | 4 | 0,55 | 6100 * 4200 * 2200 |
MP10-30E | 300 | 1500 * 5000 | 6,35 | 235 | 106 | 88,9 | 32 | 0,1 | 1520 | 4 | 0,55 | 6100 * 5200 * 2200 |
MP10-40A | 400 | 1250 * 2500 | 6,35 | 156 | 106 | 88,9 | 32 | 0,1 | 1275 | 4 | 0,55 | 5400 * 2700 * 2200 |
MP10-40B | 400 | 1500 * 4000 | 6,35 | 156 | 106 | 88,9 | 32 | 0,1 | 1520 | 4 | 0,55 | 5400 * 4200 * 2200 |
MP10-40C | 400 | 1500 * 4000 | 6,35 | 210 | 106 | 88,9 | 32 | 0,1 | 1520 | 4 | 0,55 | 6100 * 4200 * 2200 |
MP10-40D | 400 | 1500 * 5000 | 6,35 | 235 | 106 | 88,9 | 32 | 0,1 | 1520 | 4 | 0,55 | 6100 * 5200 * 2200 |
MP10-50A | 500 | 1250 * 2500 | số 8 | 235 | 106 | 88,9 | 32 | 0,1 | 1275 | 4 | 0,55 | 5400 * 2700 * 2200 |
MP10-50B | 500 | 1250 * 4000 | số 8 | 235 | 106 | 88,9 | 32 | 0,1 | 1275 | 4 | 0,55 | 5400 * 4200 * 2200 |
MP10-50C | 500 | 1500 * 4000 | số 8 | 235 | 106 | 88,9 | 32 | 0,1 | 1520 | 4 | 0,55 | 6100 * 4200 * 2200 |
MP10-50D | 500 | 1500 * 5000 | số 8 | 350 | 106 | 88,9 | 32 | 0,1 | 1520 | 4 | 0,55 | 6100 * 5200 * 2200 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.