Máy cán sàn thép dày 1,2mm tuỳ chỉnh độ dày BNF-B2
Sàn thép composite kết hợp cường độ chịu kéo cao của thép với cường độ nén của bê tông để cải thiện hiệu quả thiết kế và giảm vật liệu cần thiết để che phủ một khu vực nhất định. Ngoài ra, sàn thép composite được hỗ trợ bởi dầm thép composite có thể kéo dài khoảng cách lớn hơn giữa các phần tử hỗ trợ (Chẳng hạn như Xà gồ C, Xà gồ Z, Thép H). Và đã giảm độ võng tải trọng so với các phương pháp thi công trước đây.
Ưu điểm của máy tạo ván sàn như sau:
1. Tấm sàn sàn được sản xuất bởi máy này có các tính năng của chi phí thấp, trọng lượng nhẹ mua độ bền cao, thời gian xây dựng bền vững và tái sử dụng chu kỳ.
2. tiết kiệm vật liệu mà không có chất thải
3. hoạt động dễ dàng, chi phí bảo trì thấp
4.Một máy cho 3 kiểu tùy chọn (bằng cách thay đổi miếng đệm)
Các thông số kỹ thuật
STT | Mục | Tham số | Ghi chú | |
1. | Vật liệu phù hợp | Kiểu | Tấm mạ kẽm | |
Chiều rộng (mm) | 1200mm-1250mm | |||
Độ dày (mm) | 0,8mm-1,6mm | |||
Ứng suất năng suất (mm) | G550mpa | |||
2. | Thông số kỹ thuật sản phẩm | Chi tiết như tệp đính kèm | ||
Chiều dài | Chiều dài bất kỳ | |||
3. | Yêu cầu về nguồn điện | Kiểu | 380v / 3ph / 50hz | |
Công suất động cơ chính | 15,5kw + 15,5KW | |||
Công suất máy cắt | 11kw | |||
4. | Tốc độ hình thành (m / phút) | 8-15 | Không bao gồm thời gian cắt | |
5. | Decoiler thủy lực | Kiểu | Thủ công | |
công suất tối đa | 7 tấn | |||
Cuộn dây thích hợp OD (MM) | 1250 | |||
Cuộn dây thích hợpID (MM) | 508 | |||
6. | Định hình đứng | 32 | Phụ thuộc vào thiết kế thực tế | |
7. | Độ dày của cấu trúc | 20mm tấm thép A3 | ||
8. | Đường kính trục tạo hình (mm) | 100 cr15 | ||
9. | Loại cắt | Cắt hình cuộn và cắt theo chiều dài | ||
10. | Hệ thống điều khiển | PLC và biến tần | Thương hiệu panasonic | |
11. | Kích thước cài đặt (phụ thuộc vào thiết kế cuối cùng) | 13,2m × 1,5m × 1,55m | Không có chiều dài bảng điều khiển | |
12. | Tổng trọng lượng (Xấp xỉ) | 12T | Phụ thuộc vào thiết kế cuối cùng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.