Máy cán định hình máng xối nước loại tròn BNF-MX01
Thông số kỹ thuật
1 | Chất liệu đầu vào | Thép tấm màu, tấm mạ kẽm, cuộn nhôm và v.v. |
2 | Chiều rộng của vật liệu cho ăn | 333mm |
3 | Trạm con lăn | 18 hàng |
4 | Độ dày của vật liệu cho ăn | 0,3-0,8mm |
5 | Năng suất | 8-12m / phút |
6 | Vật liệu con lăn | 45 # thép |
7 | Đường kính trục | 70mm |
8 | Nguồn điện | 380V 50Hz 3 pha |
9 | Độ dày thành của máy định hình chính | Thép tấm 14mm |
10 | Thân máy chính | Thép tấm 300 mm |
11 | Công suất động cơ | 5,5 + 4 kw |
12 | Kích thước | 9500 * 1000 * 1400 mm |
13 | Cân nặng | ~5800 Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.