Máy tiện miết PROSPER PS-CNCHW720
Mô tả
Xoay bánh xe quay phôi ở tốc độ thấp để ngưng tụ dưới tác động của lực đùn cao Hình dạng, để phôi làm mỏng nhựa liên tục từng điểm và gần với khuôn lõi để trở thành chiều rộng trục cần thiết, để tiếp tục đạt được sản phẩm có độ bền cao và nhẹ, để đạt được các đặc tính cơ học tốt hơn
Thông số kỹ thuật
ỨNG DỤNG | Đúc / rèn bánh xe nhôm | Đúc / rèn bánh xe nhôm | Đúc / rèn bánh xe nhôm | |
---|---|---|---|---|
Đường kính vòng quay tối đa | mm | 600 | 720 | 720 |
Đường kính vòng quay tối thiểu | mm | 320 | 410 | 410 |
Khoảng cách tâm kép tối đa | mm | 700 | 900 | 1100 |
Vị trí dụng cụ | CÁI | 2 | 2 | 3 |
Hành trình bàn trượt dọc | mm | 460 | 520 | 600 |
Hành trình bàn trượt ngang | mm | 200 | 200 | 200 |
Lực trượt dọc bàn | Kn | 250KN * 2 | 400 | 400KN * 3 |
Lực bàn trượt ngang | KN | 250KN * 2 | 400 | 400KN * 3 |
Công suất động cơ trục chính | KW | 2 * 100KW | 2 * 132KW | 2 * 132KW |
Ụ lực | KN | 10-300KN | 10-400KN | 10-500KN |
Hình ảnh chi tiết máy
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.