Máy sản xuất long đền vênh ( vòng đệm vênh ) tốc độ cao ZP28-M15
Thông số kỹ thuật Máy sản xuất long đền vênh ( vòng đệm vênh ) tốc độ cao ZP28-M15
Dây chuyền sản xuất bao gồm 3 máy
Máy cán dẹt dây – Máy cuộn dây – Máy cắt kết hợp làm vênh
Mục | Miêu tả | Tốc độ vòng / phút | Kích thước (LxWxH) | Trọng lượng / kg |
Máy cán dẹt dây | Đường kính trong loại 1: 550 | |||
Đường kính trong loại 2 : 350 | ||||
Máy cuộn lò xo |
3-5mm (đường kính bên trong của sản phẩm cuối cùng) | 1080 | 1380x600x950 | 400 |
6mm (đường kính bên trong của sản phẩm cuối cùng) | 1080 | 1600x650x950 | 450 | |
8-10mm (đường kính bên trong của sản phẩm cuối cùng) | 720 | 1800x750x1350 | 750 | |
12-16mm (đường kính bên trong của sản phẩm cuối cùng) | 518 | 1800x750x1350 | 1000 | |
18-22mm (đường kính bên trong của sản phẩm cuối cùng) | 392 | 2000x1450x900 | 1200 | |
24-30mm (đường kính bên trong của sản phẩm cuối cùng) | 262 | 2200x1000x1500 | 1600 | |
Trên 33mm (đường kính bên trong của sản phẩm cuối cùng) | 150 | 2600x1100x1780 | 2000 | |
Trục cuộn dây
|
Dưới 12mm (đường kính bên trong của sản phẩm cuối cùng) | |||
12-22mm (đường kính bên trong của sản phẩm cuối cùng) | ||||
Máy cắt |
3-5mm (đường kính bên trong của sản phẩm cuối cùng) | 530 | 850x700x1250 | |
6-8mm (đường kính bên trong của sản phẩm cuối cùng) | 368 | 1200x750x1350 | ||
10-12mm (đường kính bên trong của sản phẩm cuối cùng) | 296 | 1450x850x1500 | ||
14-16mm (đường kính bên trong của sản phẩm cuối cùng) | 213 | 1550x950x1580 | ||
18-20mm (đường kính bên trong của sản phẩm cuối cùng) | 150 | 1650x1000x1600 | ||
22-30mm (đường kính bên trong của sản phẩm cuối cùng) | 120 | 1850x1200x1600 | ||
Trên 33mm (đường kính bên trong của sản phẩm cuối cùng) | 70 | 2000x1500x2800 | ||
Khuôn
Vật chất Cr12Movz |
150mm | |||
200mm | ||||
Tấm khuôn 150mm | ||||
Tấm khuôn 200mm |
Video Máy sản xuất long đền vênh ( vòng đệm vênh ) tốc độ cao ZP28-M15
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.