Máy rút dây thép dọc tốc độ cao LW-4/560
Thông số kỹ thuật
|
Tên |
Đơn vị | Dòng 1 | Dòng 2 |
| Tên máy | LW-4/560 | LW-9/560 | |
| Cách vẽ | Kiểu ròng rọc | Kiểu ròng rọc | |
| Số khối | 4 | 9 | |
| Đường kính khối | mm | 4 * φ 560 | 9 * φ 560 |
| Cách tính thời gian | Thời gian chuyển đổi tần số AC | Thời gian chuyển đổi tần số AC | |
| Công suất động cơ | KW | 4 * 30 | 9 * 18,5 |
| Đường kính của dây đầu vào | mm | φ6,5 (φ6,5) | φ4.0 |
| Đường kính của dây ra | mm | φ4.0 | φ1,6 |
| Tốc độ vẽ được thiết kế | m / phút | ≤ 110 | ≤ 210 |
| Cách kiểm soát | Tổng số | Tổng số | |
| Chất liệu của dây đầu vào | Dây thép cacbon cao & trung bình & thấp | Dây thép cacbon cao & trung bình & thấp | |
| Cách thanh toán | Thanh toán bằng bánh xe quay | Thanh toán bằng bánh xe quay | |
| Công suất động cơ của sự đền bù | KW | 11 | 11 |
| Cách tiếp nhận | Bộ đệm ngang Φ630 | Bộ đệm ngang Φ630 | |
| Hướng hoạt động | Từ trái sang phải | Từ trái sang phải | |
| Nguồn năng lượng | 380V, 50HZ | 380V, 50HZ |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.