Máy rút dây nhôm NS-D450/9B
Thông số kỹ thuật
Model | D450/13 | D450/11 | D450/9 | D450/10B | D450/9B |
Tối đa bản vẽ | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 |
Đường kính đầu ra (mm) | phi 1.2-4.0 | phi 1.5-4.0 | phi2.0-4.0 | phi 2.6-3.6 | phi 2.9-3.6 |
Đường kính đầu vào (mm) | phi 8.0 | phi 8.0 | phi 8.0 | phi 8.0 | phi 8.0 |
Tối đa tốc độ dòng (m/s) | 25 | 20 | 18 | 7 | 7 |
Vẽ đường kính Capstan (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Động cơ chính (Kw) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Động cơ Capstan (Kw) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Video và Hình ảnh sản phẩm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.