Máy phân loại quang học tự động cho ốc vít TB-1500
Máy phân loại quang sử dụng xử lý ảnh công nghiệp thông qua việc sử dụng máy ảnh gắn trên dây chuyền sản xuất để kiểm tra mà không cần sự can thiệp của người vận hành
Khi nói đến kiểm tra, có nhiều biến khác nhau được đưa vào để có được các phép đo chính xác. Mỗi dòng sản phẩm thiết bị kiểm tra của chúng tôi được thiết kế xung quanh các khái niệm xử lý và sản phẩm khác nhau để cho phép chúng tôi cung cấp giải pháp kiểm tra và chất lượng cho hầu hết mọi loại sản phẩm hoặc bộ phận
Tính năng
1. tấm kính trong suốt.
2. Camera CCD công nghiệp Đức.
3. phù hợp cho các bộ phận không có dầu mỡ có thể được đặt trên kính tấm an toàn.
4. Có thể thêm 2-6 camera.
5. tốc độ: lên đến 1200 chiếc / phút, phụ thuộc vào từng trường hợp (kích thước sản phẩm và hệ thống cho ăn).
6. thay thế các bộ phận nhanh chóng, hoạt động đơn giản.
7. Phần mềm thân thiện với người dùng
Đặc điểm kỹ thuật
Mô hình: | TB-1500 |
Đường kính đầu: | Ø1,0-Ø25mm |
Độ dày đầu: | Ø1,0-Ø15mm |
Chiều cao (mm): | 1mm-25mm (Có thể đặt trên tấm kính đồng đều.) |
Độ chính xác sắp xếp: | ± 0.02mm (Dựa trên các sản phẩm tham chiếu do khách hàng cung cấp như là tiêu chuẩn sàng lọc để nhận dạng.) |
Tốc độ sắp xếp: | 300-1200pcs / min, Theo trường hợp cá nhân (đối tượng và hệ thống cho ăn). |
Áp suất không khí (kg / cm): | 5kg / cm |
Máy tính lớn | PC công nghiệp |
Máy ảnh kỹ thuật số | CCD của Đức |
Trọng lượng tịnh (KGS) | 650 |
Kích thước | 1350 × 1100 × 1800 (LWH) |
Mô tả cho CCD góc nhìn: | 1) CCD1 chính diện
2) CCD2 ngược 45 ° tầm nhìn 3) CCD3 xuôi 45 ° tầm nhìn 4) CCD4 tầm nhìn bên 5) CCD5 Nhìn lên 6) CCD6 Nhìn xuống |
Thông số kiểm tra
Đường kính, đường kính lỗ | Độ tròn |
Chiều dài | Có dấu |
Chiều rộng | Với lớp phủ |
Chiều cao, độ dày | Với cắt / thu nhỏ |
Lỗi bề mặt | Độ dài cạnh song song |
Hình dạng khác nhau | Pin bị hỏng, Độ sâu giải lao |
Nứt | Với chủ đề |
Bị biến dạng, bị hỏng | Sợi mịn hoặc thô |
Burrs, Chip | Số chủ đề |
Trên góc | Sân cỏ |
Trên phẳng | Chủ đề nghiêng |
Góc Chamfer | Đường kính nhỏ |
Bao gồm góc | Đường kính chính |
Bán kính arc | Độ cứng |
Đồng tâm | Công nhận vật liệu khác nhau |
Xử lý nhiệt hoặc không xử lý nhiệt |
Hình ảnh, video chi tiết máy
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.