Máy đùn vỏ bọc dây cáp điện tự động NS-J30
Thông số kỹ thuật
Loại và Kích Thước | Vít Dia. (mm) | L/D tỷ lệ | Vít tốc độ (rpm) | Động cơ chính (KW) | Thùng công suất gia nhiệt (KW) | Nhiệt độ. contr. Múi giờ (cơ thể/Cross HEAD) | Max. Công suất đầu ra (PVC) (kg/h) |
NS-J30X25 | 20 | 25:1 | 5-150 | 11 | 3.6 | 3/2 | 20 |
NS-J45X25 | 45 | 25:1 | 10-120 | 15 | 9 | 3/2 | 50 |
NS-J65X25 | 65 | 25:1 | 10-100 | 30 | 16 | 4/4 | 120 |
NS-J90X25 | 90 | 25:1 | 10-100 | 90 | 30 | 4/4 | 280 |
NS-J120X25 | 120 | 25:1 | 7-68 | 132 | 54 | 6/4 | 580 |
NS-J150X25 | 150 | 25:1 | 6-60 | 185 | 88 | 6/4 | 880 |
NS-J200X25 | 200 | 25:1 | 4-40 | 250 | 140 | 7/4 | 1100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.