Thông số kỹ thuật
Model | QH11D | QH11D | QH11D | QH11D | QH11D | QH11D |
Công suất cắt | 3,2×1250 | 3,2×1500 | 3.2×2000 | 2.5×2500 | 3,2×2500 | 3.2×3050 |
Góc cắt | 1 ° 30 | 1 ° 30 | 1 ° 45 | 1 ° | 1 ° 18 | 1 ° 30 |
Thời gian đột quỵ (tối thiểu -1 ) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Phạm vi đo trở lại (mm) | 0 ~ 650 | 0 ~ 650 | 0 ~ 650 | 0 ~ 650 | 0 ~ 650 | 0 ~ 650 |
Chiều cao của bàn làm việc (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Công suất động cơ (kw) | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 1450 | 1650 | 1800 | 2000 | 2100 | 3200 |
Kích thước (L * W * H) (m) | 1,95 * 1,5 * 1,5 | 2,25 * 1,5 * 1,5 | 2,75 * 1,55 * 1,5 | 3,25 * 1,6 * 1,5 | 3,35 * 1,6 * 1,55 | 3.6 * 1.6 * 1.55 |
1. Bộ điều khiển Estun E21S (bộ điều khiển nút tùy chọn )
2. Một trong những cắt cơ học thu nhỏ tiên tiến nhất
3. Cấu tạo mối hàn thép nặng để ổn định tối đa
4. Miễn phí bảo trì mạch thủy lực
5. Hoạt động cơ điện cho tốc độ đột quỵ cao ( tùy chọn điều khiển máy đo trở lại bằng tay )
6. Trang bị động cơ phanh điện để làm việc nhanh và hiệu quả và gần như im lặng
7. Góc cắt nhỏ và hướng cắt để cải thiện chất lượng cắt
8. Thiết bị lò xo đĩa để đảm bảo độ chính xác khi cắt
Hình ảnh chi tiết


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.