Dây chuyền sản xuất ống/hộp hàn dọc BNF-P508
Mô tả
Dây chuyền sản xuất ống/hộp hàn dọc tần số cao BNF-P508 được thiết kế để sản xuất ống (cả tube và pipe) hàn 273mm-508 mm đường kính ngoài và 6.0mm-18.0mm độ dày thành, cũng như ống hình vuông và hình chữ nhật tương ứng.
Sản phẩm: GI, thép cacbon và ống thép không gỉ cho các ngành công nghiệp luyện kim, xây dựng, vận tải, máy móc và xe cộ.
Ưu điểm
√ Hiệu quả sản xuất cao, tốc độ dây chuyền có thể lên đến 120m / phút.
√ Năng suất cao, máy hoạt động ổn định với tốc độ cao, giúp nâng cao năng suất sản phẩm.
√ Hao phí thấp, hao phí đơn vị thấp và chi phí sản xuất thấp.
√ Độ chính xác cao, sai số đường kính chỉ 0,5 / 100 đường kính ngoài của ống.
Thông số kỹ thuật
Sản phẩm | Ống tròn | 273mm-508mm Độ dày: 6.0mm-18.0mm |
Ống hình vuông & hình chữ nhật | 210 × 210mm -400 × 400mm Độ dày: 6,0mm-18,0mm | |
Chiều dài | Chiều dài 6m-12m Dung sai: ± 3mm | |
Tốc độ sản xuất | 25 m / phút | |
Khả năng sản xuất | 180.000 tấn / năm | |
Tiêu dùng | Công suất lắp đặt nhà máy | 1000 kw |
Khu vực dòng | 300m (chiều dài) × 30m (chiều rộng) | |
Công nhân | 6-8 công nhân | |
Nguyên liệu thô | Cuộn thép carbon | Thép cuộn cacbon Q235B (ASTM GR · D, σs 230) |
Chiều rộng | 860mm-1590mm Độ dày: 6,0mm-18,0mm | |
Đường kính trong cuộn dây | 580-760mm | |
Đường kính ngoài cuộn dây | Tối đa 2300mm | |
Trọng lượng cuộn dây | 35.0t |
Quy trình kỹ thuật
Cuộn lên → Bóc vỏ → Cắt và hàn → Bộ tích tụ xoắn ốc → Tạo hình → Hàn cảm ứng HF → Tháo gờ bên ngoài → Làm mát → Định cỡ → Cưa bay → Chạy ra bàn → Kiểm tra → Đóng gói → Kho
Ống tròn | Quy trình tạo hình cuộn nguội | Thiết kế con lăn tốt |
Ống hình vuông & hình chữ nhật | Quy trình tổng hợp từ tròn đến vuông | Quá trình hình thành ổn định |
Từ tròn đến vuông với đầu xoay | Chất lượng ống tốt, đạt cùng độ dày thành ống với ống tròn |
Hình ảnh chi tiết máy
Danh sách dòng sản phẩm
Mô hình | Ống tròn mm |
Ống vuông mm |
Độ dày mm |
Làm việc spead m / phút |
|
BNF-P20 | Ф8-Ф20 | 6×6-15×15 | 0,3-1,5 | 120 | Đọc thêm |
BNF-P32 | Ф10-Ф32 | 10×10-25×25 | 0,5-2,0 | 120 | Đọc thêm |
BNF-P50 | Ф20-Ф50 | 15×15-40×40 | 0,8-3,0 | 120 | Đọc thêm |
BNF-P76 | Ф32-Ф76 | 25×25-60×60 | 1,2-4,0 | 120 | Đọc thêm |
BNF-P89 | Ф42-Ф89 | 35×35-70×70 | 1,5-4,5 | 110 | Đọc thêm |
BNF-P114 | Ф48-Ф114 | 40×40-90×90 | 1,5-4,5 | 65 | Đọc thêm |
BNF-P140 | Ф60-Ф140 | 50×50-110×110 | 2.0-5.0 | 60 | Đọc thêm |
BNF-P165 | Ф76-Ф165 | 60×60-130×130 | 2.0-6.0 | 50 | Đọc thêm |
BNF-P219 | Ф89-Ф219 | 70×70-170×170 | 2.0-8.0 | 50 | Đọc thêm |
BNF-P273 | Ф114-Ф273 | 90×90-210×210 | 3.0-10.0 | 45 | Đọc thêm |
BNF-P325 | Ф140-Ф325 | 110×110-250×250 | 4,0-12,7 | 40 | Đọc thêm |
BNF-P377 | Ф165-Ф377 | 130×130-280×280 | 4,0-14,0 | 35 | Đọc thêm |
BNF-P406 | Ф219-Ф406 | 170×170-330×330 | 6,0-16,0 | 30 | Đọc thêm |
BNF-P508 | Ф273-Ф508 | 210×210-400×400 | 6,0-18,0 | 25 | Đọc thêm |
BNF-P660 | Ф325-Ф660 | 250×250-500×500 | 6.0-20.0 | 20 | Đọc thêm |
BNF-P720 | Ф355-Ф720 | 300×300-600×600 | 6,0-22,0 | 20 | Đọc thêm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.