Thông số các máy nung cao tần công suất lớn
Model | SF-30AB | SF-40AB | SF-50AB | SF-60AB | SF-80AB | SF-100AB |
Công suất đầu ra max | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 80KW | 100KW |
Tần số | 10-40KHz | 10-40KHz | 10-40KHz | 10-40KHz | 10-40KHz | 10-40KHz |
Max đầu vào | 48A | 80A | 90A | 110A | 160A | 200A |
Điện áp làm việc | 342-430V | |||||
Điệp áp | 380VAC 3 pha, 50 hoặc 60Hz | |||||
Chu kỳ | 100% | |||||
Nước mát | 27L / phút
(0,1Mpa) |
32L / phút
(0,1Mpa) |
32L / phút
(0,1Mpa) |
40L / phút
(0,1Mpa) |
50L / phút
(0,1Mpa) |
50L / phút
(0,1Mpa) |
Trọng lượng máy | 61kg | 73kg | 75kg | 80kg | 106kg | 121kg |
Trọng lượng biến thế | 31kg | 37kg | 41kg | 46kg | 68kg | 91kg |
Kích thước máy (mm) | 510x380x810 | 810x465x895 | 810x465x895 | 810x465x895 | 770x510x1100 | 770x510x1100 |
Kích thước biến thế (mm) | 320x320x330 | 470x415x445 | 470x415x445 | 470x415x445 | 480x410x410 | 560x440x530 |
Model | SF-120AB | SF-160AB | SF-200AB | SF-250AB | SF-300AB | SF-350AB |
Công suất đầu ra max | 120KW | 160KW | 200KW | 250KW | 300KW | 350KW |
Tần số
|
10-40KHz | 8-30KHz | 8-30KHz | 8-30KHz | 8-30KHz | 8-30KHz |
Max đầu vào | 240A | 280A | 320A | 380A | 460A | 540A |
Điện áp làm việc | 342-430V | |||||
Điện áp | 380VAC 3 pha, 50 hoặc 60Hz | |||||
Chu kỳ | 100% | |||||
Nước mát | 68L / phút
(0,1Mpa) |
68L / phút
(0,1Mpa) |
80L / phút
(0,1Mpa) |
80L / phút
(0,1Mpa) |
100L / phút
(0,1Mpa) |
100L / phút
(0,1Mpa) |
Trọng lượng máy | 138kg | 151kg | 172kg | 180kg | 185kg | 192kg |
Trọng lượng biến thế | 95kg | 121kg | 125kg | 131kg | 136kg | 141kg |
Kích thước máy ( mm ) | 930x550x1190 | 930x550x1190 | 603x852x1850 | 603x852x1850 | 603x852x1850 | 603x852x1850 |
Kích thước biến thế (mm) | 560x440x530 | 630x470x550 | 841x546x580 | 841x546x580 | 841x546x580 | 841x546x580 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.