Máy ép nóng gỗ
Thông số kỹ thuật
Loại hình | 600T | 700T | 800T |
Tổng áp suất (KN) | 6000 | 7000 | 8000 |
Đường kính xi lanh dầu (mm) | Φ320 × 3 | Φ340 × 3 | Φ320 × 4 |
Hành trình vận hành (mm) | 300 | 300 | 300 |
Tổng công suất (KW) | 12,5 | 12,5 | 19,5 |
(Các) thời gian đóng cửa | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Độ dày tấm nóng (mm) | 60 × 2 | 60 × 2 | 60 × 2 |
Đặc điểm kỹ thuật tấm nóng (mm) | 60 × 600 × 2600 | 60 × 600 × 2600 | 60 × 600 × 2600 |
Độ dày thép chính (mm) | 35 | 40 | 60 |
Video và Hình ảnh sản phẩm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.