Máy đột dập AMADA CNC – MP

Hình ảnh, video chi tiết Máy đột dập AMADA CNC – MP

 

Thông số kỹ thuật

 

 

Mô hình

Lực ép Tấm thép Di chuyển Đột lỗ Độ chính xác Họng Trục Không khí Kích thước máy
Kích thước Dày Cân nặng Tốc độ Đường kính Độ sâu Sức ép
MP KN mm mm Kilôgam M / phút mm Không mm mm Mpa mm
MP7-30A 300 1250 * 2500 6,35 156 106 88,9 32 0,1 1275 4 0,55 5340 * 5200 * 2150
MP7-30B 300 1250 * 4000 6,35 156 106 88,9 32 0,1 1275 4 0,55 5340 * 5200 * 2150
MP7-30C 300 1250 * 5000 6,35 210 106 88,9 32 0,1 1275 4 0,55 5340 * 5200 * 2150
MP10-30A 300 1250 * 2500 6,35 156 106 88,9 32 0,1 1275 4 0,55 5400 * 2700 * 2200
MP10-30B 300 1250 * 4000 6,35 156 106 88,9 32 0,1 1275 4 0,55 5400 * 4200 * 2200
MP10-30C 300 1250 * 5000 6,35 210 106 88,9 32 0,1 1275 4 0,55 5400 * 5200 * 2200
MP10-30D 300 1500 * 4000 6,35 235 106 88,9 32 0,1 1520 4 0,55 6100 * 4200 * 2200
MP10-30E 300 1500 * 5000 6,35 235 106 88,9 32 0,1 1520 4 0,55 6100 * 5200 * 2200
MP10-40A 400 1250 * 2500 6,35 156 106 88,9 32 0,1 1275 4 0,55 5400 * 2700 * 2200
MP10-40B 400 1500 * 4000 6,35 156 106 88,9 32 0,1 1520 4 0,55 5400 * 4200 * 2200
MP10-40C 400 1500 * 4000 6,35 210 106 88,9 32 0,1 1520 4 0,55 6100 * 4200 * 2200
MP10-40D 400 1500 * 5000 6,35 235 106 88,9 32 0,1 1520 4 0,55 6100 * 5200 * 2200
MP10-50A 500 1250 * 2500 8,0 235 106 88,9 32 0,1 1275 4 0,55 5400 * 2700 * 2200
MP10-50B 500 1250 * 4000  8,0 235 106 88,9 32 0,1 1275 4 0,55 5400 * 4200 * 2200
MP10-50C 500 1500 * 4000  8,0 235 106 88,9 32 0,1 1520 4 0,55 6100 * 4200 * 2200
MP10-50D 500 1500 * 5000 8,0 350 106 88,9 32 0,1 1520 4 0,55

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy đột dập AMADA CNC – MP”