Robot công nghiệp Kowell – giải pháp hàn tự động chính xác và hiệu quả
Robot hàn KW1010B-1440 Tải trọng 10kg, 1440mm
| tên | Robot xử lý | Phạm vi hành động | trục cơ bản | J1 | ±170° | Tốc độ tối đa | trục cơ bản | J1 | 480°/Nam |
| kiểu | Khớp dọc 6 bậc tự do |
J2 | -150°+90° | J2 | 460°/Nam | ||||
| mục đích chính | xử lý, xếp pallet, bốc xếp |
J3 | -70°+200° | J3 | 520°/Nam | ||||
| người mẫu | KW1010B-1440 | trục cánh tay | J4 | ±190° | trục cánh tay | J4 | 560°/Nam | ||
| Trọng lượng vận chuyển tối đa | 4KG | J5 | ±125° | J5 | 560°/Nam | ||||
| Độ lặp lại vị trí | ±0,02mm | J6 | ±360° | J6 | 880°/N | ||||
| dung lượng pin | 2.0KVA | phương pháp cài đặt | Loại sàn, loại đứng, loại lộn ngược | ||||||
Robot hàn KW1012B-2010 Tải trọng 12kg, 2010mm
| Người mẫu | KW1012B-2010 | Phạm vi hành động | Trục cơ bản | J1 | ±165° | |||
| Kiểu | Khớp dọc có 6 bậc tự do | J2 | +80°-145° | |||||
| Tải trọng | 12KG | J3 | +145°-75° | |||||
| Bán kính làm việc | 2010mm | Trục cánh tay | J4 | ±190° | ||||
| J5 | +50°-210° | |||||||
| Độ chính xác lặp lại vị trí | ±0,05mm | |||||||
| J6 | ±220° | |||||||
| Cân nặng cơ thể | 313kg | |||||||
| Tốc độ tối đa | Trục cơ bản | J1 | 203°/Nam | |||||
| Công suất điện | 4,5KVA | |||||||
| J2 | 203°/Nam | |||||||
| Phương pháp cài đặt | Đứng trên sàn, đứng trên giá đỡ, treo ngược | |||||||
| J3 | 214°/Nam | |||||||
| Mức độ bảo vệ | Tương đương với IP56/IP67 | Trục cánh tay | J4 | 392°/Nam | ||||
| Môi trường áp dụng | 0-45°C,20-80%RH (Không có hiện tượng ngưng tụ) |
J5 | 276°/Nam | |||||
| Công dụng chính | Hàn cụ thể | J6 | 1356°/Nam | |||||












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.